
TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
---|---|---|
2023/09/27 | 0022309272503 | 1368589886 1398332698 1410930499 1433223721 1435122282 1495516700 1622725784 1627844114 1645882051 1647433220 1647741745 1650749264 1657309713 1657618075 |
2023/09/27 | 0022309273502 | 0873192949 0873192956 0873193038 1609788993 |
2023/09/26 | 0022309262501 | 1358739659 1398332698 1433223721 1435122282 1607043124 1622725784 1627844114 1645882051 1647741745 1650749264 1657618075 1660909788 |
2023/09/26 | 0022309263500 | 0873192949 1361394579 1361672141 1609788993 1640011975 |
2023/09/25 | 0022309252499 | 1358739659 1393937065 1416004927 1422425754 1448120213 1495516700 1570007307 1607043124 1639688362 1650749264 1651918591 1657618075 1660909788 |
2023/09/25 | 0022309253498 | 0870700253 0873192932 0873192949 0873192956 1361672141 1609788993 1630611956 1639846427 |
2023/09/24 | 0022309242497 | 1365231542 1365387522 1416004927 1422425754 1474518060 1495516700 1545314249 1570007307 1605267560 1622725784 1639688362 1647433220 1647758545 1657618075 1664604740 |
2023/09/24 | 0022309243496 | 0870700253 0873192932 0873192949 1341101661 1361672141 1609788993 1616982629 1630611956 1639846427 |
2023/09/23 | 0022309232495 | 1416343828 1422425754 1474518060 1495516700 1570007307 1607043124 1636418399 1639688362 1640411102 1645882051 1651918591 1657309713 1664604740 |
2023/09/23 | 0022309233494 | 0870700253 0873192932 1341101661 1361672141 1609788993 1616982629 1640011975 |
2023/09/22 | 0022309222493 | 1354055630 1401633019 1416004927 1416343828 1474518060 1495516700 1570007307 1607043124 1619897333 1636418399 1640411102 1645074425 1645475055 1645882051 1653109768 1657309713 |
2023/09/22 | 0022309223492 | 0870700253 0871489812 0873192932 1341101661 1361361311 1361672141 1422070527 1640011975 1647739155 |
2023/09/21 | 0022309212491 | 1354055630 1401633019 1436753799 1474518060 1582400394 1619897333 1636418399 1639688362 1645074425 1653109768 |
2023/09/21 | 0022309213490 | 0873192932 1341101661 1361361311 1361672141 1640011975 1645733377 1647739155 |
2023/09/20 | 0022309202489 | 1436753799 1495516700 1605267560 1619897333 1636418399 1645882051 1655963368 |
2023/09/20 | 0022309203488 | 0870700253 1341101661 1361361311 1361672141 1605905134 1639846427 1645733377 1647739155 |
2023/09/19 | 0022309192487 | 0870967892 0872891836 1365231542 1386541507 1422425754 1495516700 1521978830 1605267560 1619897333 1639688362 1645882051 1655963368 1660909788 1664604740 |
2023/09/19 | 0022309193486 | 1341101661 1361361311 1361672141 1422070527 1639846427 1640011975 |
2023/09/18 | 0022309182485 | 0872755855 0872891836 1386541507 1416343828 1436624327 1468674406 1474518060 1509661358 1521978830 1564313667 1619897333 1645074425 1652720933 1655963368 |
2023/09/18 | 0022309183484 | 0871489812 1341101661 1361361311 1361672141 1422070527 1639846427 1640011975 1645733377 |
個体識別番号がわかったらここから検索