
TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
---|---|---|
2023/09/21 | 0022309212491 | 1354055630 1401633019 1436753799 1474518060 1582400394 1619897333 1636418399 1639688362 1645074425 1653109768 |
2023/09/21 | 0022309213490 | 0873192932 1341101661 1361361311 1361672141 1640011975 1645733377 1647739155 |
2023/09/20 | 0022309202489 | 1436753799 1495516700 1605267560 1619897333 1636418399 1645882051 1655963368 |
2023/09/20 | 0022309203488 | 0870700253 1341101661 1361361311 1361672141 1605905134 1639846427 1645733377 1647739155 |
2023/09/19 | 0022309192487 | 0870967892 0872891836 1365231542 1386541507 1422425754 1495516700 1521978830 1605267560 1619897333 1639688362 1645882051 1655963368 1660909788 1664604740 |
2023/09/19 | 0022309193486 | 1341101661 1361361311 1361672141 1422070527 1639846427 1640011975 |
2023/09/18 | 0022309182485 | 0872755855 0872891836 1386541507 1416343828 1436624327 1468674406 1474518060 1509661358 1521978830 1564313667 1619897333 1645074425 1652720933 1655963368 |
2023/09/18 | 0022309183484 | 0871489812 1341101661 1361361311 1361672141 1422070527 1639846427 1640011975 1645733377 |
2023/09/17 | 0022309171481 | 1368567594 1466690767 1562026347 1618815383 1628791455 1636969020 1639335549 1639348389 1639644658 |
2023/09/17 | 0022309172483 | 0872755855 0872891836 1436624327 1481617657 1500115737 1564313667 1645074425 1645348052 1645475055 1651918591 1652720933 1654247803 1655963368 1664604740 |
2023/09/17 | 0022309173482 | 0871489812 0871822480 1341101661 1361361311 1422070527 1605905134 1639846427 1645733377 |
2023/09/16 | 0022309161478 | 1379299842 1439980512 1465419017 1467487649 1487827531 1521030262 1618816281 1628791455 1638720445 1639631115 1640093360 |
2023/09/16 | 0022309162480 | 0870967892 0872755855 0872891836 1371443984 1378849901 1416343828 1422425754 1436624327 1468674406 1481617657 1500115737 1619897333 1645074425 1645475055 1655963368 1660909788 |
2023/09/16 | 0022309163479 | 0871489812 1599493655 1605905134 1645733377 |
2023/09/15 | 0022309151475 | 1372568945 1379293550 1379299842 1386333973 1386334246 1404769326 1619882568 1634921990 1636747529 1640093360 |
2023/09/15 | 0022309152477 | 0870660724 1371443984 1378849901 1416343828 1422425754 1436624327 1442120783 1605267560 1636418399 1639711008 1645475055 1650204404 1651110469 1654247803 1659047569 1664604740 |
2023/09/15 | 0022309153476 | 0871489812 1599493655 1605905134 1617857698 1645733377 |
2023/09/14 | 0022309142474 | 1371443984 1378849901 1404779035 1416343828 1422425754 1619897333 1639711008 1645475055 1650204404 1651110469 1651918591 1651975129 1652310097 1655963368 1660909788 |
2023/09/14 | 0022309143473 | 0871822480 1422070527 1599493655 1605905134 1617857698 1645733377 |
2023/09/13 | 0022309132472 | 0870660724 0873164557 1371443984 1380668569 1404779035 1422425754 1605267560 1639711008 1651918591 1651975129 |
2023/09/13 | 0022309133471 | 1439987214 1599493655 1605905134 1617857698 1620648900 1645733377 |
2023/09/12 | 0022309122470 | 0870660724 0873164557 1377245124 1404779035 1416343828 1422425754 1436624327 1639711008 1646572265 1649611244 1659047569 1660909788 |
2023/09/12 | 0022309123469 | 1422070527 1599493655 1616982384 1617857698 1620648900 |
個体識別番号がわかったらここから検索