TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
| 日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
|---|---|---|
| 2026/07/15 | 0022607152637 | 0875784296 1379402372 1396960435 1460322879 1483925323 1526917551 1642817667 1680763407 1691557132 1691734564 1696438764 1698943235 1703223918 1706529406 1711370369 |
| 2026/07/15 | 0022607153636 | 0875627470 1476055129 1520605935 1673546833 1681593898 1692739490 |
| 2026/07/14 | 0022607142635 | 0875065883 0875784319 1359532891 1396960435 1460322879 1493520044 1526917551 1634007854 1666112786 1689256818 1691557132 1692311177 1703223918 1711370369 |
| 2026/07/14 | 0022607143634 | 0875625957 0875627470 1476055129 1520605935 1681593898 1690930837 1702921174 |
| 2026/07/13 | 0022607132633 | 0875065883 1396960435 1460322879 1546759773 1642817667 1680241134 1682603923 1689256818 1691557132 1696438764 1700719469 1700942065 1703223918 1711370369 |
| 2026/07/13 | 0022607133632 | 0875391388 0875625957 1673546833 1681593898 1690930837 1692739490 1702921174 |
| 2026/07/12 | 0022607122631 | 1359532891 1395633637 1396960435 1398435023 1398638295 1413635407 1460322879 1492541439 1538221936 1634007854 1676968878 1680241134 1680763827 1691557132 1700942065 |
| 2026/07/12 | 0022607123630 | 1520605935 1673546833 1690930837 1692739490 |
| 2026/07/11 | 0022607112629 | 0875154464 1388579027 1395633637 1413887493 1462025013 1479933950 1497717631 1552415458 1619991451 1656384285 1676968878 1680763827 1685511539 1689276601 1691734564 1696438764 1700942065 1701815979 1704953579 1711370369 |
| 2026/07/11 | 0022607113628 | 0875625957 0875627470 1520605935 1673546833 1690930837 1692739490 |
| 2026/07/10 | 0022607102627 | 1396960435 1413887493 1460825431 1462025013 1544617594 1654108746 1666095720 1671911725 1680763827 1685511539 1691734564 1711370369 |
| 2026/07/10 | 0022607103626 | 0875625957 1520605935 1690930837 1692739490 |
| 2026/07/09 | 0022607092625 | 0875154419 1390384107 1395633637 1398435023 1460825431 1546787776 1619991451 1654108746 1671911725 1685511539 1700942065 1704953579 1711370369 |
| 2026/07/09 | 0022607093624 | 0875625957 1520605935 1673546833 1692739490 1702921174 |
| 2026/07/08 | 0022607082623 | 1379402372 1390384107 1395633637 1398435023 1460825431 1463119124 1526917551 1546787776 1574416266 1576215508 1635613689 1654108746 1668312733 1671911725 1675211395 1685511539 |
| 2026/07/08 | 0022607083622 | 0874381748 0875626985 1520605935 1673546833 1692739490 1702921174 |
| 2026/07/07 | 0022607072621 | 0875154419 1359532891 1460825431 1463119124 1574416266 1576215508 1634007854 1635613689 1654108746 1668312733 1671911725 1675211395 |
| 2026/07/07 | 0022607073620 | 0874381748 1673546833 1690930837 1692739490 1702921174 |
| 2026/07/06 | 0022607062619 | 0875154419 1379402372 1416835521 1450324241 1460825431 1526917551 1574416266 1576215508 1635013205 1654108746 1689276601 1690356453 1690521899 1692311177 1698943235 1699060580 1700719469 |
| 2026/07/06 | 0022607063618 | 0874381748 0875625957 1520605935 1673546833 1692739490 1702921174 |
個体識別番号がわかったらここから検索

