TRACEABILITY国内牛ロット番号検索
安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。
※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
---|---|---|
2024/10/04 | 0022410042323 | 0871614450 0874026052 1369108307 1412150680 1424073014 1650794387 1657413120 1659261972 1665746432 1669426859 |
2024/10/04 | 0022410043322 | 1358170407 1516452864 1643010388 1645059736 1645494179 1647759085 |
2024/10/03 | 0022410032321 | 0872734348 0874026052 1341271524 1341804432 1412150680 1506116523 1554912924 1638786281 1650794387 1656162500 1657413120 1659165454 1659261972 1665746432 1669426859 |
2024/10/03 | 0022410033320 | 1358170407 1516452864 1645059736 1645494179 1647759085 |
2024/10/02 | 0022410022319 | 0873506821 0874238226 1341271524 1378526802 1380664028 1406763766 1409888695 1419840430 1424073014 1429821382 1506420798 1539014995 1560818104 1625312875 1638786281 1662140721 |
2024/10/02 | 0022410023318 | 1422703371 1516452864 1564665667 1645059736 1647759085 |
2024/10/01 | 0022410012317 | 0871614450 0873506821 0874238226 1341271524 1369108307 1378526802 1406763766 1417631146 1422922581 1429821382 1483922261 1506116523 1531415912 1625312875 1662140721 |
2024/10/01 | 0022410013316 | 1358170407 1422703371 1516452864 1564665667 1647759085 |
2024/09/30 | 0022409302315 | 0871614450 0874238226 1369108307 1378526802 1406763766 1409888695 1422922581 1429821382 1472923224 1531415912 1659165454 1664522495 1668511952 1670121774 |
2024/09/30 | 0022409303314 | 0874202821 0874203330 1358170407 1361393879 1422703371 1516452864 1645059736 1647759085 |
2024/09/29 | 0022409292313 | 0872776317 0873671123 0873686493 1341804432 1369108307 1406763766 1419840430 1441831208 1483922261 1485618391 1554912924 1560818104 1566514468 1602643299 1603412924 1625312875 1651111497 1656154918 1656162500 1659166710 1661518910 1662132672 1664522495 1675720125 1675749898 |
2024/09/29 | 0022409293312 | 0874203330 1422703371 1564665728 1643010388 1645059736 1647444936 |
2024/09/28 | 0022409282311 | 0871614450 0872734058 1369108307 1441831208 1459526905 1472923224 1554912924 1602643299 1656154918 1656162500 1659165454 1659166710 1665765693 1668497706 1669426859 1670036610 |
2024/09/28 | 0022409283310 | 0874202951 0874203330 1564665728 1645059736 1647444936 |
2024/09/27 | 0022409272309 | 0871614450 0873111773 1408730582 1476321729 1506116523 1554912924 1647492593 1650794387 1656154918 1656162500 1659165454 1665765693 1669426859 1675749898 |
2024/09/27 | 0022409273308 | 0874202951 0874203330 1643010388 1645059736 |
2024/09/26 | 0022409262307 | 0872734058 0873111773 0874131862 1389181649 1420633175 1476321729 1485618391 1603412924 1656331906 1657413120 1663108768 1665765693 1668497706 |
2024/09/26 | 0022409263306 | 0874202821 0874202951 0874203330 1361393879 1645059736 1652738143 |
2024/09/25 | 0022409252305 | 0871614450 0872734058 0873111773 0874131862 1400538537 1409888695 1472923224 1476321729 1603412924 1656331906 1657413120 1659165454 1661518910 1664522495 1665765693 1668493265 1676709389 1679478039 |
2024/09/25 | 0022409253304 | 0874202821 0874203330 1361393879 1643010388 1652738143 1658108711 |
個体識別番号がわかったらここから検索