
TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
---|---|---|
2025/07/01 | 0022507012866 | 0874113493 1344849027 1369462317 1390435182 1571241533 1576715725 1580725840 1637412624 1648770973 1662187443 1669708276 1677507885 1680177198 1683147716 |
2025/07/01 | 0022507013865 | 0874712917 0875314271 0875314738 1619866353 1645099695 |
2025/06/30 | 0022506302864 | 0874113493 0875803928 1344849027 1390435182 1430926847 1501692275 1570315051 1581014028 1648770973 1662187443 1669399665 1676477202 1678511645 1680177198 1683147716 |
2025/06/30 | 0022506303863 | 0874188880 0874712917 0875314271 0875314738 0875314998 1380745260 1680228159 |
2025/06/29 | 0022506292862 | 0875803928 1371578754 1430926847 1501692275 1570315051 1571241533 1581014028 1596914382 1637412624 1662187443 1666095553 1669832537 1678939586 1679367432 |
2025/06/29 | 0022506293861 | 0874188880 0874712917 0875314356 0875314738 1380745260 1619866353 1639888069 1680228159 |
2025/06/28 | 0022506282860 | 0873531199 1344849027 1371578754 1383139561 1390435182 1501692275 1571241533 1606313594 1618846462 1637412624 1637812264 1666095553 1667989615 1676477202 1678939586 1683147716 1689209067 |
2025/06/28 | 0022506283859 | 0875314356 0875314998 0875401162 1639888069 1668764013 1680228159 |
2025/06/27 | 0022506272858 | 1383139561 1410829250 1576715725 1606313594 1610413365 1618846462 1637812264 1667989615 1669399665 1675750702 1676907754 1679367432 1683147716 1686114098 1689209067 |
2025/06/27 | 0022506273857 | 0874712917 0875401162 1380745260 1639888069 1668764013 1673263334 1680228159 |
2025/06/26 | 0022506262856 | 1368581248 1383139561 1394359330 1410829250 1451895399 1500919632 1501692275 1638769963 1664557886 1668927852 1669399665 1673359808 1676907754 1689209067 |
2025/06/26 | 0022506263855 | 1668764013 1673263334 1680228159 1687439992 |
2025/06/25 | 0022506252854 | 1383139561 1447424183 1449524218 1500919632 1501692275 1602659412 1637812264 1668927852 1673359808 1681591610 1681639367 1689209067 |
2025/06/25 | 0022506253853 | 0875314998 1639888069 1668764013 1687439992 |
2025/06/24 | 0022506242852 | 1368581248 1447424183 1500919632 1501692275 1555515629 1571241533 1637812264 1659495629 1681591610 1687434577 1689209067 |
2025/06/24 | 0022506243851 | 1380745260 1397188340 1668764013 1687439992 |
2025/06/23 | 0022506232850 | 1363699238 1372903555 1447424183 1449524218 1501692275 1514217489 1555515629 1571241533 1679367432 1681591610 1683166687 1689209067 1690723347 |
2025/06/23 | 0022506233849 | 0875314998 1380745260 1397188340 1639888069 1687439992 |
2025/06/22 | 0022506222848 | 1514217489 1555515629 1571241533 1606313594 1659495629 1664811315 1667989615 1669399665 1671563689 1679367432 1683147716 1690723347 |
2025/06/22 | 0022506223847 | 0875401162 1380745260 1397188340 1454933678 1619866353 1687439992 |
個体識別番号がわかったらここから検索