TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
| 日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
|---|---|---|
| 2026/04/04 | 0022604042429 | 0874821336 1367601343 1369590133 1373791397 1395864208 1408929764 1419023130 1424428876 1516488399 1523817021 1642612163 1645513092 1673490044 1679357716 1680763285 1688496758 1690499617 1693738720 1697102039 1702964126 |
| 2026/04/04 | 0022604043428 | 1442602456 1442603507 1666068854 1682073696 |
| 2026/04/03 | 0022604032427 | 0872086669 0874821336 1367601343 1369590133 1419023130 1432728647 1513218364 1516488399 1523817021 1631613874 1642612163 1645513092 1656812269 1674347927 1679357716 1680763285 1686028968 1688496758 1690499617 |
| 2026/04/03 | 0022604033426 | 1442602456 1442603507 1520604334 1666068854 1688386387 |
| 2026/04/02 | 0022604022425 | 0876781126 0876823741 1388274212 1395864208 1416135584 1418435552 1419846883 1419966338 1424428876 1430136772 1432728647 1442349634 1513218364 1523817021 1532418202 1601614658 1646908965 1649712545 1656812269 1674347927 1685211743 1688440799 1696801926 1697102039 1698568124 1702102054 |
| 2026/04/02 | 0022604023424 | 0875624158 1425785350 1442602456 1666068854 1682073696 1688386387 |
| 2026/04/01 | 0022604012423 | 0872086669 0876660070 1373791397 1388274212 1419023130 1419966338 1430136772 1513218364 1523817021 1532418202 1554815485 1601614658 1603114361 1642612163 1646908965 1649712545 1656812269 1657112726 1685211743 1688440799 1691287602 1696801926 1698568124 1702102054 |
| 2026/04/01 | 0022604013422 | 0875624158 1425785350 1442602456 1442603507 1520604334 1666068854 1682073696 |
| 2026/03/31 | 0022603312421 | 0872086669 0876088133 1361103546 1388274212 1419846883 1442349634 1513218364 1516488399 1523817021 1603114361 1635613122 1642612163 1645513092 1646908965 1656812269 1674813057 1688440799 1690929640 1696801926 |
| 2026/03/31 | 0022603313420 | 0875624158 1425785350 1442603507 1520604334 1664366686 1666068854 |
| 2026/03/30 | 0022603302419 | 0872086669 1361103546 1395864208 1419846883 1454021245 1479021817 1513218364 1516488399 1523817021 1603114361 1622914805 1635613122 1645513092 1657112726 1674813057 1686028968 1690929640 |
| 2026/03/30 | 0022603303418 | 0875624158 1425785350 1442603507 1520604334 |
| 2026/03/29 | 0022603292417 | 0873383767 0874652916 0876088133 1369590133 1372858510 1373791397 1419846883 1433426528 1454021245 1469921134 1497620764 1649712545 1673490044 1674813057 1688440799 1696801926 1698568124 |
| 2026/03/29 | 0022603293416 | 0875622109 0875624158 0875624363 1425785350 1442602456 1520604334 1666068854 1673338520 |
| 2026/03/28 | 0022603282415 | 0873383767 0876781126 1369590133 1372858510 1388274212 1395864208 1419846883 1438423539 1469921134 1479021817 1497620764 1513319948 1516488399 1635613122 1656812269 1673490044 1696801926 1697102039 1702964126 |
| 2026/03/28 | 0022603283414 | 1425785350 1442602784 1520604334 1664366686 1666068854 1673338520 |
| 2026/03/27 | 0022603272413 | 0873383767 0876781126 1369590133 1380750288 1436122571 1490319207 1497620764 1506918592 1513319948 1516488399 1603114361 1631613874 1646755910 1656812269 1657112726 1696510477 1702964126 |
| 2026/03/27 | 0022603273412 | 0875623090 1425785350 1442602784 1442603507 1520604334 |
| 2026/03/26 | 0022603262411 | 0873383767 0876781126 1395864116 1419846883 1434325806 1438423539 1469921134 1479021817 1490319207 1504320670 1516488399 1622914805 1631613874 1635613122 1692711564 1693016354 1693765214 1696109664 1702964126 |
| 2026/03/26 | 0022603263410 | 0875622796 0875623090 0875624158 1425785350 1442602784 1520604334 1673338520 |
個体識別番号がわかったらここから検索

