TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
| 日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
|---|---|---|
| 2026/01/21 | 0022601212281 | 0876778768 1390384923 1404552645 1412425276 1423228330 1503519181 1538219025 1540654722 1582315896 1583314775 1599615774 1610014135 1678603005 1693311916 |
| 2026/01/21 | 0022601213280 | 0875702436 0876020430 0876020898 1391144977 1645345389 |
| 2026/01/20 | 0022601202279 | 1391046998 1412425276 1430735791 1471122352 1491525294 1503519181 1540654722 1582315896 1619029215 1628696385 1633163872 1658859491 1671613445 1696449111 1696804729 |
| 2026/01/20 | 0022601203278 | 0876020430 0876020492 0876020898 1645345389 |
| 2026/01/19 | 0022601192277 | 0874866269 1419020733 1471122352 1499519042 1503519181 1540654722 1582315896 1633163872 1658859491 |
| 2026/01/19 | 0022601193276 | 0875390596 0875622338 0876020430 1520604105 1647754318 1672702339 |
| 2026/01/18 | 0022601182275 | 0874866269 0876115280 1423228330 1503519181 1571016049 1582315896 1643433415 1658859491 |
| 2026/01/18 | 0022601183274 | 0875390596 0875621515 0875622284 0876020430 0876020492 1391144977 1647754318 1672702339 1681668053 |
| 2026/01/17 | 0022601172273 | 0874809945 0874866269 0876778768 1390384923 1416838904 1417033124 1423228330 1470922359 1471122352 1503519181 1540917858 1597223735 1599615774 1614903756 1619029215 1633163872 1658859491 1678603005 1693561878 |
| 2026/01/17 | 0022601173272 | 0875621515 0876020492 1391144977 1418149091 1645345389 1647754318 |
| 2026/01/16 | 0022601162271 | 0874809945 0876721566 0876778768 1367573046 1422926626 1470922359 1542816616 1599615774 1610014135 1633163872 1678603005 1693561878 |
| 2026/01/16 | 0022601163270 | 0875390596 0876020492 1391144977 1418149091 1645345389 1683400033 |
| 2026/01/15 | 0022601152269 | 0865758115 0876721566 1417033124 1538219025 1542816616 1550014790 1587816763 1599615774 1633163872 1660012433 1669004842 1678603005 1685608901 1685944283 |
| 2026/01/15 | 0022601153268 | 0874590058 0875390596 0875622338 1520604105 1645345389 1672702339 |
| 2026/01/14 | 0022601142267 | 1494819147 1538019335 1538219025 1550014790 1587816763 1599615583 1599615774 1633163872 1638101206 1669004842 1678603005 1685608901 1688341751 |
| 2026/01/14 | 0022601143266 | 0875622338 0876020492 1520604105 1645345389 1672702339 |
| 2026/01/13 | 0022601132265 | 0874809945 1538019335 1538219025 1587816763 1599615774 1610014135 1633163872 1685608901 1685944283 |
| 2026/01/13 | 0022601133264 | 0875622284 0875622338 0876020492 1520604105 1645099640 1672702339 1683400033 |
| 2026/01/12 | 0022601122263 | 0874809945 1374068917 1510518818 1538019335 1538219025 1587816763 1599615583 1633163872 1678603005 1685608901 1685944283 1697011089 |
| 2026/01/12 | 0022601123262 | 0874590058 0875622284 0875622338 0876020492 1645099640 1672702339 1683400033 |
個体識別番号がわかったらここから検索

