TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
| 日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
|---|---|---|
| 2026/11/03 | 0022611032862 | 0875065920 1377488934 1415354894 1447838225 1447838492 1456061171 1608118173 1636430469 1658481951 1678812391 1691245800 1691761089 1699387236 1703549117 1709431966 1712225293 |
| 2026/11/03 | 0022611033861 | 0872128703 0872129045 0875627852 0875892434 0876830114 1442603156 |
| 2026/11/02 | 0022611022860 | 0873497228 0873841359 0874946954 0875065920 0877043032 1415354894 1420044339 1442381344 1447838225 1447838492 1554733468 1618416443 1620314195 1636430469 1678812391 1693027930 1698938736 1699387236 1703549117 |
| 2026/11/02 | 0022611023859 | 0872128703 0872129045 0872129311 0875391586 0875627852 0875892434 0876830114 1704010746 |
| 2026/11/01 | 0022611012858 | 0873497228 0874946954 0875518938 1371571823 1420044339 1447681067 1484921928 1554733468 1618416443 1658481951 1680611531 1688708868 1690326210 1690969868 1691994494 1695911565 1698938736 1698943679 1703517246 |
| 2026/11/01 | 0022611013857 | 0872128703 0872129311 0875892434 0876830114 1620091591 1695247480 |
| 2026/10/31 | 0022610312856 | 0873497228 0877043032 0877919740 1371571823 1414933656 1420044339 1447681067 1461546205 1484921928 1516018336 1554733468 1575115465 1618416443 1678812391 1684503542 1688708868 1690969868 1691994494 1698943679 1699320462 1701827453 1703517246 1707510274 1712225293 |
| 2026/10/31 | 0022610313855 | 0875892434 0876830848 1615962684 1620091591 1704010746 |
| 2026/10/30 | 0022610302854 | 0873841540 0874946701 0877043032 1377554073 1414933656 1461546205 1516018336 1575115465 1647182012 1678812391 1680411612 1691245800 1691994494 1695911565 1698943679 1701827453 1704958772 1707510274 1712225293 |
| 2026/10/30 | 0022610303853 | 0872129502 0875892434 0876830848 1615962684 1620091591 1704010746 |
| 2026/10/29 | 0022610292852 | 1516018336 1567623848 1575115465 1618416443 1658481951 1678812391 1680411612 1688708868 1691245800 1697910269 1701827453 1704958772 1706559182 1707510274 1710214312 1712225293 |
| 2026/10/29 | 0022610293851 | 0875627852 0875892434 0876830848 1588946414 1620091591 |
| 2026/10/28 | 0022610282850 | 1377554073 1412966205 1440742468 1638913441 1678812391 1688708868 1688708905 1691243912 1691245800 1701610949 1701827453 1712225293 |
| 2026/10/28 | 0022610283849 | 0875627852 0875892434 0876830848 1620091591 |
| 2026/10/27 | 0022610272848 | 0874946701 1412966205 1435038842 1564805018 1601015820 1618416443 1688708868 1691245800 1698943679 1699092154 1701610949 1701827453 1706559182 1709608474 1710222317 1712225293 |
| 2026/10/27 | 0022610273847 | 0872129502 0875627852 0875892434 0876830848 1620091591 |
| 2026/10/26 | 0022610262846 | 0873545356 1377554073 1394668845 1398635737 1412966205 1418440532 1420044339 1435038842 1486622212 1564805018 1579914712 1594715295 1618416443 1638913441 1683569884 1688708868 1698943679 1701610949 1709608474 1712225293 |
| 2026/10/26 | 0022610263845 | 0872129311 0872129502 0875892434 0876830848 1588946414 1615962684 1704010746 |
| 2026/10/25 | 0022610252844 | 0873545356 0877397623 1394668845 1398635737 1418440532 1435038842 1472632768 1483322115 1495521292 1533518055 1560020514 1579914712 1601015820 1674912880 1683569884 1698943679 1700233606 1707510274 1715524867 |
| 2026/10/25 | 0022610253843 | 0872129502 0875892434 0876830848 1615962684 1679488809 1695247480 1704010746 |
個体識別番号がわかったらここから検索

