TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
| 日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
|---|---|---|
| 2026/05/05 | 0022605052491 | 0870741195 0874518397 0875783688 1433845831 1441049214 1452722977 1515337551 1544916888 1546788520 1560818722 1582516019 1599015123 1620105847 1674363910 1682808403 1690551414 1692788382 1692788467 1693104976 1695702750 1697580059 1699151776 1699163748 1699163755 1700229364 |
| 2026/05/05 | 0022605053490 | 0875624011 1442602944 1638680909 1669126346 1696488240 1704112174 |
| 2026/05/04 | 0022605042489 | 0874518397 0875783688 0876016693 0876715251 1395928221 1408931675 1423856762 1452722977 1515337551 1539618469 1539817084 1560818722 1582516019 1599015123 1620105847 1637512942 1665845319 1671430592 1682808403 1691255786 1693104976 1697022894 1700229364 |
| 2026/05/04 | 0022605043488 | 0875623878 1442602944 1638680909 1669126346 1676412340 1676965624 1696488240 |
| 2026/05/03 | 0022605032487 | 0874474686 0876715251 1351441412 1358782693 1395928221 1423856762 1426525870 1437425237 1468820155 1494137562 1539618469 1546788520 1582516019 1599015123 1637512942 1644213245 1645037109 1671430592 1674363958 1691423123 1693104976 1693578579 1695702750 1700229364 1700264310 |
| 2026/05/03 | 0022605033486 | 0875623137 0875623878 1442602944 1676412340 1676965624 1696488240 |
| 2026/05/02 | 0022605022485 | 0876715251 1351441412 1371050359 1383397916 1385957910 1395928221 1399629254 1422626045 1423856762 1424428432 1437425237 1474922850 1559116884 1572116120 1582516019 1586314901 1594914865 1596714920 1620105847 1644213245 1665845319 1676459406 1678660459 1682125760 1693313811 1697539378 1700229364 1702935591 |
| 2026/05/02 | 0022605023484 | 0875623137 0875623878 1676412340 1697420485 |
| 2026/05/01 | 0022605012483 | 0870740648 0875783688 1351441412 1408931675 1422626045 1441049214 1447653415 1462322556 1470800381 1474922850 1492819224 1559116884 1596714920 1616307972 1620105847 1637812639 1695702750 1697539378 1699021482 1700229364 1702935591 |
| 2026/05/01 | 0022605013482 | 0875623137 0875623878 1676412340 1676965624 |
| 2026/04/30 | 0022604302481 | 0874474686 0874518397 0875783688 0876715251 1351441412 1371050359 1399629254 1436626161 1452722977 1486234149 1546788520 1616307972 1622918933 1637812639 1644213245 1656362252 1671430592 1675051700 1690380748 1693764286 1697539378 |
| 2026/04/30 | 0022604303480 | 1442602944 1676412340 1676965624 1682073696 1696488240 |
| 2026/04/29 | 0022604292479 | 0874474686 0874518397 1351441412 1371050359 1399629254 1408931675 1416256296 1437425237 1447653415 1476068792 1521718832 1546788520 1559606927 1571416290 1596714920 1616307972 1689037097 1691951374 1692727619 1697539378 1700417853 |
| 2026/04/29 | 0022604293478 | 1442602944 1676412340 1682073696 1696488240 |
| 2026/04/28 | 0022604282477 | 1351441412 1399629254 1416256296 1437425237 1441496780 1466820447 1470800381 1521718832 1539817084 1546788520 1589714821 1596714920 1668941469 1671430592 1682808403 1689037097 1697539378 1705513307 |
| 2026/04/28 | 0022604283476 | 1442602944 1682073696 1696488233 1696488240 |
| 2026/04/27 | 0022604272475 | 0874474686 0874518397 0876883684 1433845831 1441496780 1452722977 1454181161 1470800381 1521718832 1539817084 1546788520 1596714920 1668941469 1671430592 1675051700 1682808403 1692788382 |
| 2026/04/27 | 0022604273474 | 0875623267 1442602944 1682073696 1696488233 1696488240 1697420485 |
| 2026/04/26 | 0022604262473 | 0871459822 0874518397 0876715251 1441496780 1452722977 1521718832 1535917504 1546788520 1620113798 1671430592 1680511589 1680762868 1703544488 1707531644 |
| 2026/04/26 | 0022604263472 | 0875623267 1385948925 1442602944 1638680909 1682073696 1683607005 1696488233 1697420485 |
個体識別番号がわかったらここから検索

