TRACEABILITY国内牛ロット番号検索

安心して牛肉を
お買い求め
いただけるように
ロット番号は複数頭の牛肉を原料とした場合に表示します。「どこで生まれ、誰が育てたのか」生産から流通・小売までをご確認いただけます。
パックシールに表示されているロット番号(13桁)から、10桁の個体識別番号をご確認いただけます。独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。

※ロット番号の更新は毎日12時頃更新されます。
| 日付 | ロット番号(13桁) | 個体識別番号(10桁) |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0022604302481 | 0874474686 0874518397 0875783688 0876715251 1351441412 1371050359 1399629254 1436626161 1452722977 1486234149 1546788520 1616307972 1622918933 1637812639 1644213245 1656362252 1671430592 1675051700 1690380748 1693764286 1697539378 |
| 2026/04/30 | 0022604303480 | 1442602944 1676412340 1676965624 1682073696 1696488240 |
| 2026/04/29 | 0022604292479 | 0874474686 0874518397 1351441412 1371050359 1399629254 1408931675 1416256296 1437425237 1447653415 1476068792 1521718832 1546788520 1559606927 1571416290 1596714920 1616307972 1689037097 1691951374 1692727619 1697539378 1700417853 |
| 2026/04/29 | 0022604293478 | 1442602944 1676412340 1682073696 1696488240 |
| 2026/04/28 | 0022604282477 | 1351441412 1399629254 1416256296 1437425237 1441496780 1466820447 1470800381 1521718832 1539817084 1546788520 1589714821 1596714920 1668941469 1671430592 1682808403 1689037097 1697539378 1705513307 |
| 2026/04/28 | 0022604283476 | 1442602944 1682073696 1696488233 1696488240 |
| 2026/04/27 | 0022604272475 | 0874474686 0874518397 0876883684 1433845831 1441496780 1452722977 1454181161 1470800381 1521718832 1539817084 1546788520 1596714920 1668941469 1671430592 1675051700 1682808403 1692788382 |
| 2026/04/27 | 0022604273474 | 0875623267 1442602944 1682073696 1696488233 1696488240 1697420485 |
| 2026/04/26 | 0022604262473 | 0871459822 0874518397 0876715251 1441496780 1452722977 1521718832 1535917504 1546788520 1620113798 1671430592 1680511589 1680762868 1703544488 1707531644 |
| 2026/04/26 | 0022604263472 | 0875623267 1385948925 1442602944 1638680909 1682073696 1683607005 1696488233 1697420485 |
| 2026/04/25 | 0022604252471 | 0871459822 0874474686 1394149610 1399629254 1437425237 1442263824 1447653415 1470800381 1480721379 1535917504 1616307972 1620113798 1680762868 1688496741 1695296051 1697539378 1699062140 1700214841 1703544488 1707531644 |
| 2026/04/25 | 0022604253470 | 0875623267 1385948925 1688386387 1696488233 1697420485 |
| 2026/04/24 | 0022604242469 | 0875079651 1351441412 1399629254 1408931675 1437425237 1447653415 1454181161 1470800381 1616307972 1644213245 1675051700 1688496741 1691344718 1695296051 1697539378 1703544488 1707531644 |
| 2026/04/24 | 0022604243468 | 0875623267 1385948925 1666068854 1688386387 |
| 2026/04/23 | 0022604232467 | 0874474686 1372858510 1399629254 1470800381 1503121568 1521718832 1589714821 1596714920 1644213245 1669913342 1675051700 1680762868 1688496741 1695296051 1697539378 1703544488 |
| 2026/04/23 | 0022604233466 | 0875623267 1666068854 1682073696 |
| 2026/04/22 | 0022604222465 | 1372858510 1399629254 1441496780 1454181161 1470800381 1503121568 1521718832 1596714920 1616307972 1668941469 1669913342 1675051700 1680762868 1695296051 1697539378 1704947189 |
| 2026/04/22 | 0022604223464 | 0875390718 0875623267 1666068854 |
| 2026/04/21 | 0022604212463 | 1372858510 1399629254 1441496780 1441498616 1463236722 1616307972 1669913342 1675051700 1688496741 |
| 2026/04/21 | 0022604213462 | 0875390718 0875623267 1638680909 1666068854 |
個体識別番号がわかったらここから検索

